| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
All times listed
are START times and subject to change; however, the range may be reserved for setup,
registration or practice |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
PB = Pistol Bay 1-4 |
HP = High Power Range |
SB = Smallbore Range |
TB = Training Bay 1-2 |
AC = Activity Center |
|
|
DOC = Dept of Corrections |
GFT = Generations Firearms |
UA = Ultimate Accessories |
MCC = Maricopa Community College |
CR = Classroom |
Sil = Silhouette |